| 車名 | 12H迄 | 1日 (24H迄) |
2日 (48H迄) |
前夜貸出 | 延長 | スタッド レス |
|
| 1日毎 | 1H毎 | ||||||
| ■マイクロバス・ワゴン | |||||||
| 三菱・29人乗り | 63,000 | 73,500 | 105,000 | 2,100 | 31,500 | 4,200 | 6,300 |
| トヨタ・ハイエース 10人乗り | 18,900 | 24,150 | 34,650 | 1,050 | 10,500 | 2,100 | 2,100 |
| ■貨物車 | |||||||
| トヨタ・ハイエースバン | 10,500 | 12,600 | 21,000 | 1,050 | 8,400 | 1,050 | - |
| いすゞ・アルミバン | 13,650 | 16,800 | 26,250 | 1,050 | 10,500 | 2,100 | - |
| ■冷蔵冷凍車 | |||||||
| 冷蔵冷凍車ショート | 16,800 | 21,000 | 33,600 | 1,575 | 16,800 | 2,100 | - |
| 冷蔵冷凍車ショート スタンバイ付き |
18,900 | 24,150 | 37,800 | 1,575 | 18,900 | 2,100 | - |
| 冷蔵冷凍車ロング スタンバイ付き |
21,000 | 26,250 | 42,000 | 1,575 | 21,000 | 2,100 | - |
| ■乗用小型車 | |||||||
| ダイハツ・クー | 5,250 | 6,300 | 10,500 | - | 5,250 | 1,050 | - |
| ■軽自動車 | |||||||
| 軽自動車 | 3,675 | 5,250 | 7,350 | - | 3,675 | 1,050 | - |